ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT DUSTER
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДВС ДИЛЕРСКИМ СКАНЕРОМ CONSULT II,III RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Диагностика системы управления двигателя | 600 | |
| Renault Duster Считывание кодов ошибок системы управления ДВС | 600 | |
| Renault Duster Диагностика впускной системы (герметичность системы, «подсос воздуха») | от | 600 |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Диагностика герметичности топливной системы (визуальный осмотр) | 240 | |
| Renault Duster Диагностика давления в топливной системе (замер рабочего давления) | 840 | |
| Renault Duster Промывка инжекторов бензиновых двигателей | от | 1200 |
| Renault Duster Промывка инжекторов дизельных двигателей | от | 1200 |
| Renault Duster Регулировка холостых оборотов двигателя с помощью Consult | 600 | |
| Renault Duster Регистрация топливных форсунок (дизельных) с помощью Consult | 1200 | |
| ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Диагностика системы управления АКПП, считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
| Renault Duster Диагностика герметичности гидросистемы, АКПП (визуальный осмотр) | 240 | |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VDC) RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Диагностика системы VDC, считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
| Renault Duster Регистрация датчика положения рулевого колеса, датчика ускорений (системы курсовой стабилизации) | 600 | |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| ДИАГНОСТИКА АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ (ABS) RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Компьютерная диагностика антиблокировочной системы тормозов (ABS), | ||
| считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
| Renault Duster Диагностика датчиков ABS, считывание параметров | 600 | |
| Renault Duster Обслуживание считывающих устройств ABS | 480 | |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ AIRBAG RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Компьютерная диагностика системы безопасности (AirBag), | ||
| считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
| Renault Duster Обслуживание электрических разъемов системы AirBag (подушек безопасности) | от | 240 |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Компьютерная диагностика оригинальной противоугонной системы , | ||
| считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
| Renault Duster Регистрация пультов управления (брелоков) без Consult (ранние модели) | 480 | |
| Renault Duster Регистрация ключей зажигания с помощью Consult II и III | 960 | |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА САЛОНА (СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Компьютерная диагностика системы климат-контроля | 600 | |
| Renault Duster Диагностика герметичности, проверка рабочего давления системы кондиционирования | 840 | |
| Renault Duster Заправка кондиционера | 2040 | |
| Renault Duster Антибактериальная обработка системы кондиционирования с заменой салонного фильтра | 1800 | |
| Renault Duster Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
| КОМПЛЕКСНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER | ||
| Renault Duster Считывание и стирание кодов ошибок электронных систем и датчиков* | 1200 | |
*Считывание и стирание кодов ошибок электронных систем и датчиков включает в себя:
ECM – блок управления ДВС
ABS – антиблокировочная система
TCS - антипробуксовочная система
VDC - система курсовой устойчивости
EBD - система распределения тормозных усилий
EMPS – система электрического усилителя руля
ACS – система управления круиз-контролем
Air Conditioner – система управления климат-контролем
BCM – блок управления электронными системами кузова
NAVI - навигационная система
Clearance Sonar – система облегчения парковки (парктроник)
Rain Sensor – система контроля стеклоочистителя (датчик дождя)
Multe Remote Ent - система дистанционного управления центральным замком
Relay Wiper - контроллер управления стеклоочистителем
Module Door Look – модуль управления замками дверей
Memory Seat - контроллер запоминания положения сидений
Automatic Drive Positioner - система адаптации места водителя
Sun Roof - контроллер сдвижного люка
Trunk - контроллер багажника
Combination Meter - электронная комбинация приборов
Rearview Camera - камера заднего вида