Открыты: с 10 до 20 ежедневно
Мы ремонтируем автомобили c 1999 года
Перечень услуг | Цена |
---|---|
Амортизатора задней подвески замена | 2 560 |
Амортизатора передней стойки замена | 3 360 |
Вентилятора отопителя замена | 4 000 |
Втулки стабилизатора заднего замена | 960 |
Втулки стабилизатора переднего замена | 960 |
Генератора замена | 6 560 |
Глушителя (задняя часть) замена | 2 880 |
Жидкости охлаждающей замена | 1 600 |
Катушек зажигания замена | 1 120 |
Колодок стояночного тормоза замена | 4 800 |
Лампы фары замена | 2 720 |
Масла в CVT замена (слить/залить/выставить уровень) | 1 600 |
Масла в двигателе замена | 960 |
Наконечника рулевого замена | 800 |
Помпы системы охлаждения замена | 8 960 |
Рейки рулевой замена | 10 880 |
Ремкомплекта суппорта тормозного заднего замена | 2 400 |
Ремкомплекта суппорта тормозного переднего замена | 2 400 |
Ремня приводного замена | 1 440 |
Рычага задней подвески нижнего замена | 2 560 |
Рычага передней подвески нижнего замена | 3 040 |
Свечей зажигания замена | 3 840 |
Стартера замена | 4 160 |
Стойки стабилизатора заднего замена | 960 |
Стойки стабилизатора переднего замена | 800 |
Ступицы задней замена | 4 800 |
Ступицы передней замена | 4 160 |
Бензонасоса (топливного модуля) замена | 3 200 |
Тормозных дисков передних 2 шт. замена | 3 200 |
Тормозных дисков задних 2 шт. замена | 3 200 |
Тормозных колодок задних (диск) замена | 1 280 |
Тормозные колодки передние замена | 1 280 |
Тяги рулевой замена | 3 040 |
Фильтра воздушного замена | 320 |
Фильтра кондиционера замена | 960 |
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Заполните форму и в ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты
Пожалуйста, не выключайте Ваш телефон
СПАСИБО!
Ваша заявка принята и обрабатывается
Пожалуйста, не выключайте телефон В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты
НА ГЛАВНУЮ