Открыты: с 10 до 20 ежедневно
Мы ремонтируем автомобили c 1999 года
Стоимость ремонта в механическом цехе
Перечень услуг | Цена |
---|---|
Амортизатора передней стойки замена | 3 680 |
Глушителя (приемная труба) замена | 1 920 |
Глушителя (средняя часть) замена | 5 600 |
Датчика уровня топлива замена | 5 760 |
Диффузора радиаторов с вентиляторами замена | 1 920 |
Жидкости охлаждающей замена | 1 600 |
Корректора фары замена | 1 120 |
Лампы фары противотуманной замена | 1 920 |
Масла в АКПП замена (со снятием/установкой поддона АКПП) | 5 600 |
Насоса омывателя замена | 9 280 |
Прокладки клапанной крышки замена | 1 920 |
Пружины передней стойки замена | 3 680 |
Пыльника-отбойника заднего амортизатора замена | 1 920 |
Радиатора кондиционера замена | 5 600 |
Ремкомплекта суппорта тормозного переднего замена | 2 400 |
Ролика натяжителя ремня гидроусилителя замена | 2 400 |
Рычага задней подвески верхнего замена | 3 520 |
Стойки стабилизатора заднего замена | 1 120 |
Стойки стабилизатора передней замена | 800 |
Ступицы задней замена | 4 800 |
Ступицы передней замена | 4 800 |
Термостата замена | 1 120 |
Тормозных дисков передних 2 шт. замена | 3 200 |
Трубки охлаждения АКПП замена | 8 960 |
Тяги рулевой замена | 3 040 |
Масла в АКПП замена (слить/залить/выставить уровень) | 1 920 |
Масла в двигателе замена | 1 280 |
Фильтра кондиционера замена | 960 |
Вентилятора отопителя замена | 3 840 |
Амортизатора задней подвески замена | 1 920 |
Втулки стабилизатора заднего замена | 960 |
Втулки стабилизатора переднего замена | 1 120 |
Генератора замена | 5 120 |
Глушителя (задняя часть) замена | 3 200 |
Колодок стояночного тормоза замена | 4 800 |
Лампы фары замена | 1 600 |
Наконечника рулевого замена | 1 120 |
Помпы системы охлаждения замена VQ3.5 | 9 280 |
Радиатора системы охлаждения замена | 5 120 |
Рейки рулевой замена | 8 960 |
Ремкомплекта суппорта тормозного заднего замена | 2 400 |
Ремня приводного замена | 1 440 |
Рычага задней подвески нижнего замена | 2 400 |
Рычага передней подвески верхнего замена | 3 200 |
Рычага передней подвески нижнего замена | 3 200 |
Свечей зажигания замена | 5 120 |
Стартера замена VQ3.5 | 2 560 |
Стартера замена VK45 | 5 120 |
Бензонасоса (топливного модуля) замена | 5 760 |
Тормозных дисков задних 2 шт. замена | 3 200 |
Тормозных колодок задних (диск) замена | 1 280 |
Тормозные колодки передние замена | 1 280 |
Фильтра воздушного замена | 640 |
Под торговой маркой Infiniti концерн Nissan предлагает потребителям презентабельные автомобили премиального класса. Модели M35/45 в кузове Y50 выпускались в 2000-е годы и завоевали признание многих почитателей данного бренда. Несмотря на безотказность работы, даже в случае регулярного проведения ТО, ремонт неизбежен. Это связно с тем, что многие детали испытывают высоки нагрузки, которые сокращают их срок службы, а значит, потребуется замена новыми.
Технический центр «Атоглобус» специализируется на ремонте автомобилей Инфинити модели М35/45. Наиболее популярной является услуга ремонта АКПП Инфинити М35. На базе предприятия осуществляются любые виды работ, а собственный склад запчастей с поставками от прямых поставщиков существенно ускоряют процесс ремонта и замены деталей. Достаточно часто к нам обращаются владельцы данных автомобилей по вопросам замены следующих деталей:
Выше был приведен только краткий список деталей, которые чаще всего требуют замены в машинах инфинити. Специализация наших сотрудников позволяет производить работы любой сложности, в том числе восстановление после ДТП различной степени тяжести.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Заполните форму и в ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты
Пожалуйста, не выключайте Ваш телефон
СПАСИБО!
Ваша заявка принята и обрабатывается
Пожалуйста, не выключайте телефон В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты
НА ГЛАВНУЮ