ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN PATHFINDER R51M
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДВС ДИЛЕРСКИМ СКАНЕРОМ CONSULT II,III NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Диагностика системы управления двигателя | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Считывание кодов ошибок системы управления ДВС | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Диагностика впускной системы (герметичность системы, «подсос воздуха») | от | 600 |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Диагностика герметичности топливной системы (визуальный осмотр) | 240 | |
Nissan Pathfinder R51M Диагностика давления в топливной системе (замер рабочего давления) | 840 | |
Nissan Pathfinder R51M Промывка инжекторов бензиновых двигателей | от | 1200 |
Nissan Pathfinder R51M Промывка инжекторов дизельных двигателей | от | 1200 |
Nissan Pathfinder R51M Регулировка холостых оборотов двигателя с помощью Consult | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Регистрация топливных форсунок (дизельных) с помощью Consult | 1200 | |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Диагностика системы управления АКПП, считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Диагностика герметичности гидросистемы, АКПП (визуальный осмотр) | 240 | |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
Nissan Pathfinder R51M Диагностика системы управления полным приводом (AWD) | от | 600 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VDC) NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Диагностика системы VDC, считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Регистрация датчика положения рулевого колеса, датчика ускорений (системы курсовой стабилизации) | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
ДИАГНОСТИКА АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ (ABS) NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Компьютерная диагностика антиблокировочной системы тормозов (ABS), | ||
считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Диагностика датчиков ABS, считывание параметров | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Обслуживание считывающих устройств ABS | 480 | |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ AIRBAG NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Компьютерная диагностика системы безопасности (AirBag), | ||
считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Обслуживание электрических разъемов системы AirBag (подушек безопасности) | от | 240 |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ (NATS) NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Компьютерная диагностика оригинальной противоугонной системы NATS, | ||
считывание кодов ошибок и рабочих параметров | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Регистрация пультов управления (брелоков) NATS Nissan/Infiniti без Consult (ранние модели) | 480 | |
Nissan Pathfinder R51M Регистрация ключей зажигания NATS с помощью Consult II и III | 960 | |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА САЛОНА (СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Компьютерная диагностика системы климат-контроля | 600 | |
Nissan Pathfinder R51M Диагностика герметичности, проверка рабочего давления системы кондиционирования | 840 | |
Nissan Pathfinder R51M Заправка кондиционера | 2040 | |
Nissan Pathfinder R51M Антибактериальная обработка системы кондиционирования с заменой салонного фильтра | 1800 | |
Nissan Pathfinder R51M Работы по диагностике и ремонту электрических цепей | от | 600 |
КОМПЛЕКСНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ NISSAN PATHFINDER R51M | ||
Nissan Pathfinder R51M Считывание и стирание кодов ошибок электронных систем и датчиков* | 1200 |
*Считывание и стирание кодов ошибок электронных систем и датчиков включает в себя:
ECM – блок управления ДВС
ABS – антиблокировочная система
TCS - антипробуксовочная система
VDC - система курсовой устойчивости
EBD - система распределения тормозных усилий
AWD - система управления полным приводом
ACS – система управления круиз-контролем
Air Conditioner – система управления климат-контролем
BCM – блок управления электронными системами кузова
NAVI - навигационная система
Clearance Sonar – система облегчения парковки (парктроник)
Rain Sensor – система контроля стеклоочистителя (датчик дождя)
Multe Remote Ent - система дистанционного управления центральным замком
Relay Wiper - контроллер управления стеклоочистителем
Module Door Look – модуль управления замками дверей
Memory Seat - контроллер запоминания положения сидений
Automatic Drive Positioner - система адаптации места водителя
Sun Roof - контроллер сдвижного люка
Trunk - контроллер багажника
Combination Meter - электронная комбинация приборов
Rearview Camera - камера заднего вида